施設 | 兵士 | 生命 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 70 | 1 | 0 | 100 | ||
能力 | 筋力Lv | +1 | ||||
能力 | 才能Lv | +2 | ||||
性格 | 素早い | +10 | ||||
性格 | 強力 | +30 | ||||
訓練所 | 民兵隊 | +2 | +20 | |||
訓練所 | 警備隊 | +20 | +2 | |||
兵営 | 槍兵 | +60 | +2 | 敵移動-30% | ||
兵営 | 鉄槌兵 | +4 | +3 | |||
戦争の神檀 | ドルイド | +30 | 敵移動-40% | |||
戦争の神檀 | 戦士 | +6 | +30 | |||
戦争の神檀 | 斥候兵 | +30 | 回避率50% | |||
戦闘教育院 | 長剣兵 | +80 | +2 | +3 | 範囲攻撃 | |
戦闘教育院 | 槌兵 | +80 | +12 | +3 | スタン攻撃 | |
戦闘教育院 | 軍団兵 | +10 | +3 | 分隊防御+1 | ||
守護者の殿堂 | 守護者 | +130 | +6 | ノックバック | ||
守護者の殿堂 | 火ネズミ | +4 | 火炎耐性 炎攻撃 |
[強力]の性格を持つ市民は、優先的に兵士にしましょう。生命力+30は、かなり大きいです。
最終的には[戦闘教育院]を建てて、槌兵にしましょう。
守護者は、敵をノックバックさせることができます。防衛によっては、敵を落下させたり、罠に嵌めたりできます。